À travers les siècles, qui a vécu en même temps et aurait pu se rencontrer, partager une époque et traverser les mêmes moments de l’Histoire ?
| Année Sujet | Mi'kmaq | Romains | Jésus | Byzantin | Vikings | Vénitiens | L. Erikson | Chevaliers Hospitaliers | Templiers | Clément V | Philippe Le Bel | W. Wallace | Ottoman | Ordre du Christ | H. Sinclair | C. Colomb | De Vinci | A. Vespucci | V. de Gama | Copernic | Magellan | Nostradamus | Mercator | Acadie | F. Drake | F. Bacon | Shakespeare | Galilée | S. de Champlain | Kepler | I. de Razilly | H. F. Stuart | N. Poussin | R. Descartes | Rose-Croix | H. Morgan | Newton | Cap. Kidd | T. Tew | Cap. Phibs | Barbe Noire | B. Roberts | S. Bellamy | E. Low | O. Levasseur | J.-N. Bellin | Franc-Maçon | J. Russell | A. Vaughan | S. Ball | Jean Lafitte | W. Thompson | Money Pit | Pierre 27m | J. Anderson | Jules Verne | Abbé Saunière | W. Chappell | Money Pit | Confédération canadienne | Oak Island Treasure Company | Old Gold Salvage Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 |